|  
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		  | 競賽成績 
		
		
		A組(國小、國中組) 
			
				
					| 
					名次 | 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					第一名 | 
					酷隊組 | 萬安國小 | 
					劉承軍、柯瑋豪 |  
		  
			技術獎: 
			
				
					| 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					SF團 | 
					萬安國小 | 
					潘旭晟、李若翰 |  
		  
			
			堆高機擬真獎: 
			
				
					| 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 戰龍隊 | 
					萬安國小 | 
					邱瑜安、周岳勳 |  
		   
		  
		
		B組 (高中、高職組) 
			
				
					| 
					  名次 | 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					第一名 | 
					恆毅中學  | 恆毅中學  | 
					林威仁、林愉耿、鮑威呈、金周賢 |  
					| 第二名 | 極速坦克 | 金門農工 | 蔡金福、陳俊瑋、連仁佾、黃震宇 |  
					| 第三名 | 別問你會怕 | 高苑工商 | 張仲帆、廖韋捷、楊家華、吳政傑 |  
		  
			
			技術獎: 
			
				
					| 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					黃金遊俠隊  | 金門農工 | 
					楊承諺、黃沂鈞、吳尚承、翁毓倫  |  
					| 第五元素 | 屏東高工 | 陳禹勳、郭晉瑋、戴洵、蔡金翰 |  
					| 新台幣戰士 | 陽明工商 | 邢詒海、陳昭元、周晉丞 |  
		  
			
			堆高機擬真獎: 
			
				
					| 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 麥問你會驚 | 
					高苑工商 | 
					曾敬宸、林晏民、黃志傑、陳宥彤 |  
					| 屏東第一大隊 | 屏東高工 | 蔡柏元、吳其右、羅兆益、林柏佑 |  
					| 你說的都隊 | 陽明工商 | 呂清龍、吳鴻霖、李銘桂、周耀文 |  
		  
		  
		
		C組 
		(專科、大學、研究所及產業界人士) 
		  
			
				
					| 
					名次 | 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					第一名 | 
					做就隊 | 屏東教育大學  | 
					李佳訓、梁齡方  |  
					| 
					第二名 | 工教復仇者隊 | 
					高雄師範大學  | 
					陳室達、王詩婷  |  
		  
			
			技術獎: 
			
				
					| 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					精實 | 屏東科技大學  | 
					蔡翔澤、黃智遠、何恭年  |  
					| NCUT DEE Raider  | 勤益科技大學 | 
					林重霖、李麗娟、胡慶偉  |  
		  
			
			施工機具擬真獎: 
			
				
					| 
					隊名 | 
					學校 | 
					姓名 |  
					| 
					NCUT elec-S | 
					勤益科技大學 | 駱勁瑞、簡弘彥  |  
					| 
					瓦力 | 
					國立宜蘭大學 | 歐育瑄、洪婕恩 |  
		  
		  |