|  
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		  | 
		A組參賽名單 
			
			
				| 報名順序 | 隊名 | 學校 | 隊員 | 報名日期 (註1)
 |  
				| 1 | SF團 | 
				萬安國小 | 
				潘旭晟、李若翰 | 10/18 |  
				| 2 | 戰龍隊 | 
				萬安國小 | 
				邱瑜安 、周岳勳 | 10/18 |  
				| 3 | 尼克隊 | 
				萬安國小 | 
				張啟恩 、葉晨豪 | 10/18 |  
				| 4 | 酷隊組 | 萬安國小 | 
				劉承軍 、柯瑋豪 | 10/18 |     B組參賽名單 
			
			
				| 報名順序 | 隊名 | 學校 | 隊員 | 報名日期 (註1)
 |  
				| 1 | King Bear | 高苑工商 | 張俊翔、周子傑、李建宏、謝曜宏 | 10/30 |  
				| 2 | 梓官殺手 | 高苑工商 | 林冠逸、鄭雅文、藍文君、陳奕妃 | 10/30 |  
				| 3 | 稻香 | 高苑工商 | 蔡秉勳、楊翔任、蔡岳宏、林義浚 | 10/30 |  
				| 4 | 麥問你會驚 | 高苑工商 | 曾敬宸、林晏民、黃志傑、陳宥彤 | 10/30 |  
				| 5 | 別問你會怕 | 高苑工商 | 張仲帆、廖韋捷、楊家華、吳政傑 | 10/30 |  
				| 6 | 極速坦克 | 金門農工 | 蔡金福、陳俊瑋、連仁佾、黃震宇 | 10/30 |  
				| 7 | 黃金遊俠隊 | 金門農工 | 楊承諺、黃沂鈞、吳尚承、翁毓倫 | 10/30 |  
				| 8 | 恆毅中學 | 恆毅中學 | 林威仁、林愉耿、鮑威呈、金周賢 | 10/30 |  
				| 9 | 第五元素 | 屏東高工 | 陳禹勳、郭晉瑋、戴洵、蔡金翰 | 10/31 |  
				| 10 | Unite | 屏東高工 | 阮菁筠、吳政鴻、楊淑媛、洪佳均 | 10/31 |  
				| 11 | 屏東第一大隊 | 屏東高工 | 蔡柏元、吳其右、羅兆益、林柏佑 | 10/31 |  
				| 12 | 在看貓你 | 陽明工商 | 方昱堯、李瑋潪、曾崇勝 | 10/31 |  
				| 13 | 新台幣戰士 | 陽明工商 | 邢詒海、陳昭元、周晉丞 | 10/31 |  
				| 14 | 天曉得 | 陽明工商 | 魏政傑、許文宏、莊佳翰 | 10/31 |  
				| 15 | 你說的都隊 | 陽明工商 | 呂清龍、吳鴻霖、李銘桂、周耀文 | 10/31 |   C組參賽名單 
			
			
				| 報名順序 | 隊名 | 學校 | 隊員 | 報名日期 (註1)
 |  
				| 1 | 精實 | 屏東科技大學 | 蔡翔澤、黃智遠、何恭年 | 10/20 |  
				| 2 | 做就隊 | 屏東教育大學 | 李佳訓、梁齡方 | 10/26 |  
				| 3 | NCUT DEE Raider | 勤益科技大學 | 林重霖、李麗娟、胡慶偉 | 10/31 |  
				| 4 | 工教復仇者隊 | 高雄師範大學 | 陳室達、王詩婷 | 10/31 |  
				| 5 | 勤益騎兵 | 勤益科技大學 | 彭宇、石毓堂、黃柏翰 | 10/31 |  
				| 6 | NCUT elec-S | 勤益科技大學 | 駱勁瑞、簡弘彥 | 10/31 |  
				| 7 | 討公道聯盟 | 南榮科技學院 | 王泰元、陳冠安、劉厚祥、姜孟佑 | 10/31 |  
				| 8 | 伐木工 | 勤益科技大學 | 官佳勳、林國瑞、蔡明倫 | 10/31 |  
				| 9 | 楓林院 | 國立宜蘭大學 | 洪啟峰、連豪勝 | 10/31 |  
				| 10 | 瓦力 | 國立宜蘭大學 | 歐育瑄、洪婕恩 | 10/31 |     註1: 報名時間以郵戳為憑。 |